Mladšie žiačky 3-kový (MINI)  2024– 2025              
Súťaž má oficiálny názov: ERREA MINI-liga Západ mladších žiačok
Hrací deň nedeľa
Počet družstiev :           samostatná
súťaž , celkom 18 družstiev 
| VK Nové Mesto  | VK Skalica A,B | VKM Piešťanské Sojky | 
| VM Senica A,B, | HIT Trnava A,B,C,D | VK Spartak UJS Komárno A,B | 
| Palas VK Levice A,B,C,D, | 1.VK Púchov A,B, | TJ Mladosť Považská Bystrica | 
Herný systém :
Samostatná súťaž, celkovo 18 družstiev, súťaž
má 3 časti. Hrá sa turnajovým spôsobom, na turnaji budú 3 alebo 4 družstvá v
skupine, 4-členné skupiny hrajú 1 zápas každý s každým na 2 vyhraté sety,
3-členné skupiny hrajú 1 zápas každý s každým na 3 vyhraté sety. Pre
zníženie výdajov družstiev na dopravu sa prvé dve časti súťaže odohrajú
regionálne v dvoch súťažiach JUH a SEVER, z ktorých sa vytvorí v 3.časti
finálová skupina o víťaza súťaže mini v oblasti Západ a skupina o 5.-8.miesto.
Pre zostávajúce družstvá budú vytvorené doplnkové skupiny nasadením
zostávajúcich družstiev využitím regionálneho princípu.
Základná časť:
1. časť
základné skupiny JUH       (4 kluby)
skupina A: Levice A, Levice B, Komárno A, Komárno B 
skupina B: Trnava A, Trnava B, Trnava C, Trnava D 
skupina C: Piešťany, Levice C, Levice D 
základné skupiny SEVER       (4 kluby)
skupina D: Púchov A, Púchov B, VK NMnV, TJ Pov. Bystrica 
skupina E: Senica A, Senica B, Skalica A, Skalica B
Termíny turnajov:
základná skupina 1
|  | A | B | C | D | E | 
| 24.11.2024 | Levice A | Trnava A | Piešťany | Púchov A | Senica A | 
| 15.12.2024 | Komárno A | Trnava B | Levice C | VM NMesto  | Skalics A | 
základná skupina 2     turnaje
poriadajú družstvá z 1. a 2. miest
|  | F | G | H | I | J | 
| 26.01.2025 | Levice A | Trnava A | Levice  | Púchov A | Senica A | 
| 09.02.2025 | Piešťany | Levice B | Komárno A | Skalica A | Púchov B | 
Skupina JUH – F, G, H          
Skupina SEVER – I, J
| základná
  skupina 1 |  | základná
  skupina 2 |  | semifinálová
  skupina |  | finálová skupina | ||||
| skupina | 2
  termíny |  | skupina | 2
  termíny |  | skupina | 2 termíny |  | skupina | 2 termíny | 
| A | Levice A |  | F | A1 |  | K | F1 |  | 1. – 4. | K1 | 
| Levice B |  | B2 |  | G1 |  | L1 | ||||
| Komárno A |  | C1 |  | F2 |  | K2 | ||||
| Komárno B |  | A3 |  | G2 |  | L2 | ||||
| B | Trnava A |  | G | B1 |  | L | I1 |  | 5. – 8. | K3 | 
| Trnava B |  | A2 |  | J1 |  | L3 | ||||
| Trnava C |  | C2 |  | I2 |  | K4 | ||||
| Trnava D |  | B3 |  | J2 |  | L4 | ||||
| C | Piešťany |  | H | C3 |  | 2.LIGA SEVER |  | 2.LIGA JUH | ||
| Levice C |  | A4 |  | S | Skalica B |  | M | Levice D | ||
| Levice D |  | B4 |  | P.Bystrica |  | Trnava B | ||||
|  |  | Senica A |  | Levice C | ||||||
| D | Púchov A |  | I | D1 |  | Senica B |  | Trnava C | ||
| Púchov B |  | E2 |  |  |  | N | Komárno A | |||
| VK NMesto  |  | E3 |  |  |  | Piešťany | ||||
| P. Bystrica |  | D4 |  |  |  | Trnava D | ||||
| E | Senica A |  | J | E1 |  |  |  |  | ||
| Senica B |  | D2 |  |  |  |  | ||||
| Skalica A |  | D3 |  |  |  |  | ||||
| Skalica B |  | E4 |  |  |  |  | ||||
Semifinálová časť 
Skupiny JUH – F1, G1, F2, G2           
Skupina SEVER – I1, J1, I2, J2    
Usporiadateľmi semifinálových turnajov budú družstvá
z  1.miest zo základných skupín 2.
Termíny turnajov
|  | K | L |  |  | 
| 23.03.2025 | Levice A | Púchov A |  |  | 
| 06.04.2025 | Trnava A | Púchov B |  |  | 
Finálová časť 
do finálových skupín budú nasadené družstvá podľa výsledkov zo
semifinálových skupín-  podľa tabuľky
Rozpis súťaže.
 
Termíny turnajov
|  | Finále 1. – 4. | Finále 5. – 8. |  |  | 
| 27.04.2025 |  |  |  |  | 
| 11.05.2025 |  |  |  |  | 
KONEČNÁ tabuľka - FINÁLE - SKUPINA 1. – 4.
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Levice A | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 304:303 | 12 | 
| 2. | Púchov A | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 321:238 | 13 | 
| 3. | Trnava A | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | 308:324 | 6 | 
| 4. | Púchov B | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5:11 | 280:348 | 5 | 
KONEČNÁ tabuľka - FINÁLE - SKUPINA 5. – 8.
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | VK NMesto | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 321:265 | 15 | 
| 2. | Skalica A | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 305:242 | 12 | 
| 3. | Levice B | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5:10 | 270:324 | 6 | 
| 4. | Komárno B | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | 256:321 | 3 | 
ROZLOSOVANIE FINÁLE
| kolo / dátum | číslo zápasu | domáci | - | hostia | výsledok | poznámka | 
| 1. | ZD3-178 | Levice A | - | Púchov B | 2:1(20,-22,9) | Skupina 1. – 4. Levice | 
| 27.04.2025 | ZD3-179 | Púchov A | - | Trnava A | 2:1(14,-22,12) | |
| ZD3-180 | Púchov B | - | Trnava A | 1:2(24,-21,-8) | ||
| ZD3-181 | Levice A | - | Púchov A | 2:0(22,14) | ||
| ZD3-182 | Púchov B | - | Púchov A | 0:2(-9,-17) | ||
| ZD3-183 | Trnava A | - | Levice A | 2:1(21,-21,8) | ||
| 1. | ZD3-190 | VK NMesto | - | Skalica A | 2:0(18,23) | Skupina
  5. – 8. Nové
  Mesto Začiatok
  o 9,00  ŠH
  Javorinská | 
| 27.04.2025 | ZD3-191 | Komárno B | - | Levice B | 2:1(-23,21,12) | |
| ZD3-192 | Skalica A | - | Levice B | 2:0(13,12) | ||
| ZD3-193 | VK NMesto | - | Komárno B | 2:0(18,21) | ||
| ZD3-194 | Skalica A | - | Komárno B | 2:0(12,22) | ||
| ZD3-195 | Levice B | - | VK NMesto | 0:2(-16,-19) | ||
| 2. | ZD3-184 | Púchov A | - | Levice A | 2:0(15,19) | Skupina 1. – 4. Púchov A Začiatok
  o 16,00 | 
| 30.04.2025 | ZD3-185 | Trnava A | - | Púchov B | 1:2(-211,13,-10) | |
| ZD3-186 | Levice A | - | Púchov B | 2:0(22,26) | ||
| ZD3-187 | Púchov A | - | Trnava A | 2:0(19,13) | ||
| ZD3-188 | Levice A | - | Trnava A | 2:0(21,23) | ||
| ZD3-189 | Púchov B | - | Púchov A | 1:2(23,-10,-9) | ||
| 2. | ZD3-196 | Komárno B | - | VK NMesto | 1:2(-10,23,-1) | Skupina 5. – 8. Komárno B | 
| 11.05.2025 | ZD3-197 | Levice B | - | Skalica A | 1:2(21,-18,-8) | |
| ZD3-198 | VK NMesto | - | Skalica A | 2:1(-9,11,17) | ||
| ZD3-199 | Komárno B | - | Levice B | 0:2(-20,-21) | ||
| ZD3-200 | VK NMesto | - | Levice B | 2:1(-19,17,9) | ||
| ZD3-201 | Skalica A | - | Komárno B | 2:0(12,18) | 
KONEČNÁ tabuľka - SEMIFINÁLE - SKUPINA K
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Levice A | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 323:250 | 16 | 
| 2. | Trnava A | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10:4 | 307:243 | 14 | 
| 3. | Komárno B | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 248:306 | 4 | 
| 4. | Levice B | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 228:307 | 2 | 
KONEČNÁ tabuľka - SEMIFINÁLE - SKUPINA L
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Púchov A | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10:2 | 287:207 | 15 | 
| 2. | Púchov B | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:6 | 296:281 | 11 | 
| 3. | VK NMesto | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 266:293 | 6 | 
| 4. | Skalica A | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4:10 | 244:312 | 4 | 
ROZLOSOVANIE SEMIFINÁLE
| kolo / dátum | číslo zápasu | domáci | - | hostia | výsledok | poznámka | 
| 1. | ZD3-109 | Levice A | - | Levice B | 2:0(18,15) | Skupina K Levice A | 
| 23.03.2025 | ZD3-110 | Trnava A | - | Komárno B | 2:0(17,10) | |
| ZD3-111 | Levice B | - | Komárno B | 2:1(-20,19,11) | ||
| ZD3-112 | Levice A | - | Trnava A | 2:1(-23,24,11) | ||
| ZD3-113 | Levice B | - | Trnava A | 0:2(-10,-11) | ||
| ZD3-114 | Komárno B | - | Levice A | 0:2(-11,-21) | ||
| 1. | ZD3-121 | Púchov A | - | VK NMnV | 2:0(23,20) | Skupina L Púchov A | 
| 23.03.2025 | ZD3-122 | Púchov B | - | Skalica A | 2:0(18,19) | |
| ZD3-123 | VK NMnV | - | Skalica A | 1:2(-14,17,-10) | ||
| ZD3-124 | Púchov A | - | Púchov B | 2:0(13,10) | ||
| ZD3-125 | VK NMnV | - | Púchov B | 2:1(-14,21,12) | ||
| ZD3-126 | Skalica A | - | Púchov A | 0:2(-24,-10) | ||
| 2. | ZD3-115 | Trnava A | - | Levice A | 1:2(19,-16,-6) | Skupina K Trnava A | 
| 06.04.2025 | ZD3-116 | Komárno B | - | Levice B | 2:0(25,21) | |
| ZD3-117 | Levice A | - | Levice B | 2:0(17,18) | ||
| ZD3-118 | Trnava A | - | Komárno B | 2:0(22,17) | ||
| ZD3-119 | Levice A | - | Komárno B | 2:0(21,22) | ||
| ZD3-120 | Levice B | - | Trnava A | 0:2(-18,-15) | ||
| 2. | ZD3-127 | Púchov B | - | Púchov A | 2:0(19,17) | Skupina L Púchov B | 
| 06.04.2025 | ZD3-128 | Skalica A | - | VK NMnV | 0:2(-14,-11) | |
| ZD3-129 | Púchov A | - | VK NMnV | 2:0(13,15) | ||
| ZD3-130 | Púchov B | - | Skalica A | 1:2(-23,21,-14) | ||
| ZD3-131 | Púchov A | - | Skalica A | 2:0(9,20) | ||
| ZD3-132 | VK NMnV | - | Púchov B | 0:2(-26,-16) | 
KONEČNÁ tabuľka - 2.liga JUH o 1. – 4. miesto
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Piešťany | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5:2 | 161:128 | 7 | 
| 2. | Levice C | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 171:158 | 6 | 
| 3. | Levice D | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 150:173 | 3 | 
| 4. | Komárno A | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 127:150 | 2 | 
KONEČNÁ tabuľka - 2.liga JUH o 5. – 7. miesto
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 5. | Trnava B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:0 | 100:55 | 6 | 
| 6. | Trnava C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:2 | 77:87 | 3 | 
| 7. | Trnava D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 65:100 | 0 | 
ROZPIS STRETNUTÍ MINI ZÁPAD – 2.liga JUH
o 1. – 4. miesto
| kolo / dátum | číslo zápasu | domáci | - | hostia | výsledok | poznámka | 
| 1. | ZD3-151 | Levice C | - | Piešťany | 2:1(-21,22,14) | Skupina P Levice C 1. – 4. | 
| 4.5.2025 | ZD3-152 | Komárno A | - | Levice D | 2:1(15,-24,9) | |
| ZD3-153 | Piešťany | - | Levice D | 2:0(23,15) | ||
| ZD3-154 | Levice C | - | Komárno A | 2:0(18,17) | ||
| ZD3-155 | Piešťany | - | Komárno A | 2:0(14,14) | ||
| ZD3-156 | Levice D | - | Levice C | 2:1(18,-19,16) | 
ROZPIS STRETNUTÍ MINI ZÁPAD – 2.liga JUH
o 5.- 7. miesto
| kolo / dátum | číslo zápasu | domáci | - | hostia | výsledok | poznámka | 
| ZD3-157 | Trnava
  B | - | Trnava
  D | 2:0(13,15) | Skupina R Trnava B | |
| 11.05.2025 | ZD3-128 | Trnava
  D | - | Trnava
  C | 0:2(-22,-16) | |
| ZD3-159 | Trnava
  B | - | Trnava
  C | 2:0(1215) | 
KONEČNÁ tabuľka - SKUPINA M
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Levice C | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | 300:179 | 18 | 
| 2. | Levice D | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:6 | 258:260 | 10 | 
| 5 | Trnava B | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 259:291 | 8 | 
| 4. | Trnava C | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 215:302 | 0 | 
KONEČNÁ tabuľka - SKUPINA N
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | sety | lopty | body | 
| 1. | Komárno A | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:3 | 282:185 | 9 | 
| 2. | Piešťany | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:3 | 283:238 | 9 | 
| 3. | Trnava D | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 161:303 | 0 | 
ROZPIS STRETNUTÍ MINI ZÁPAD – 2.liga JUH
| kolo / dátum | číslo zápasu | domáci | - | hostia | výsledok | poznámka | 
| 1. | ZD3-133 | Levice D | - | Trnava C | 2:0(25,15) | Skupina M Levice D | 
| 23.03.2025 | ZD3-134 | Trnava B | - | Levice C | 0:2(-19,-20) | |
| ZD3-135 | Trnava C | - | Levice C | 0:2(-18,-12) | ||
| ZD3-136 | Levice D | - | Trnava B | 1:2(-22,10,-8) | ||
| ZD3-137 | Trnava C | - | Trnava B | 0:2(-19,-23) | ||
| ZD3-138 | Levice C | - | Levice D | 2:0(14,9) | ||
| 2. | ZD3-139 | Trnava B | - | Levice D | 0:2(-20,-14) | Skupina M Trnava B | 
|  6.04.2025 | ZD3-140 | Levice C | - | Trnava C | 2:0(8,15) | |
| ZD3-141 | Levice D | - | Trnava C | 2:0(20,16) | ||
| ZD3-142 | Trnava B | - | Levice C | 0:2(-21,-15) | ||
| ZD3-143 | Levice D | - | Levice C | 0:2(-16,-12) | ||
| ZD3-144 | Trnava C | - | Trnava B | 0:2(-21,-23) | ||
| 1. | ZD3-145 | Komárno A | - | Piešťany | 3:0(20,24,8) | Skupina N  Komárno A | 
| 23.3.2025 | ZD3-146 | Piešťany | - | Trnava D | 3:0(22,11,16) | |
| ZD3-147 | Komárno A | - | Trnava D | 3:0(7,6,10) | ||
| 2. | ZD3-148 | Piešťany | - | Trnava D | 3:0(15,26,16) | Skupina N Piešťany | 
| 6.4.2025 | ZD3-149 | Trnava D | - | Komárno A | 0:3(-14,-9,-10) | |
| ZD3-150 | Komárno A | - | Piešťany | 0:3(-18,-26,-12) | 
KONEČNÁ tabuľka - MINI ZÁPAD – 2.liga SEVER o 1. – 4. miesto
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | P. Bystrica | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18:4 | 474:335 | 23 | 
| 2. | Senica A | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 14:7 | 449:357 | 19 | 
| 3. | Skalica B | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7:15 | 373:465 | 8 | 
| 4. | Senica B | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2:16 | 315:454 | 4 | 
ROZPIS STRETNUTÍ MINI ZÁPAD – 2.liga SEVER
o 1. – 4. miest
| kolo / dátum | číslo zápasu | domáci | - | hostia | výsledok | poznámka | 
| 1. | ZD3-160 | Skalica B | - | Senica B | 2:0(19,21) | Skupina S Skalica B | 
| 23.03.2025 | ZD3-161 | Pov.Bystrica | - | Senica A | 2:1(18,-16,10) | |
| ZD3-162 | Senica B | - | Senica A | 0:2(-9,-11) | ||
| ZD3-163 | Skalica B | - | Pov. Bystrica | 1:2(23-13,-9) | ||
| ZD3-164 | Senica B | - | Pov. Bystrica | 0:2(-11,-19) | ||
| ZD3-165 | Senica A | - | Skalica B | 2:0(18,15) | ||
| 1. | ZD3-166 | Pov.Bystrica | - | Senica B | 2:0(18,17) | Skupina S Považská Bystrica | 
|  6.04.2025 | ZD3-167 | Senica A | - | Senica B | 2:0(10,18) | |
| ZD3-168 | Skalica B | - | Senica A | 0:2(-13,-15) | ||
| ZD3-169 | Pov.Bystrica | - | Senica A | 2:0(18,17) | ||
| ZD3-170 | Skalica B | - | Pov.Bystrica | 0:2(-13,-10) | ||
| ZD3-171 | Senica B | - | Skalica B | 2:0(16,24) | ||
| 2. | ZD3-172 | Senica A | - | Skalica B | 2:1(-20,9,11) | Skupina S Senica A | 
| 11.05.2025 | ZD3-173 | Senica A | - | Senica B | 2:0(14,19) | |
| ZD3-174 | Pov.Bystrica | - | Senica B | 2:0(13,21) | ||
| ZD3-175 | Senica B | - | Skalica B | 1:2(24,-23,-11) | ||
| ZD3-176 | Pov.Bystrica | - | Senica A | 2:1(18,-24,7) | ||
| ZD3-177 | Skalica B | - | Pov.Bystrica | 1:2(1,-9,-9) | 
KONEČNÁ tabuľka - ZÁKLADNÁ SKUPINA F
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Levice A | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | 300:152 | 18 | 
| 2. | Komárno B | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 271:279 | 8 | 
| 3. | Piešťany | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 271:308 | 8 | 
| 4. | Trnava B | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2031306 | 2 | 
KONEČNÁ tabuľka - ZÁKLADNÁ SKUPINA G
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Trnava A | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | 300:99 | 18 | 
| 2. | Levice B | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 258:264 | 10 | 
| 3. | Levice C | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | 186:256 | 6 | 
| 4. | Trnava D | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 109:320 | 2 | 
KONEČNÁ tabuľka - ZÁKLADNÁ SKUPINA H
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | sety | lopty | body | 
| 1. | Levice D | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:1 | 299:225 | 9 | 
| 2. | Komárno A | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:4 | 293:214 | 9 | 
| 3. | Trnava C | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 147:300 | 0 | 
KONEČNÁ tabuľka - ZÁKLADNÁ SKUPINA I
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Púchov A | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10:2 | 292:197 | 15 | 
| 2. | Skalica A | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:5 | 295:281 | 12 | 
| 3. | P.Bystrica | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 293:272 | 9 | 
| 4. | Skalica B | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 170:300 | 0 | 
KONEČNÁ tabuľka - ZÁKLADNÁ SKUPINA J
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Púchov B | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 334:261 | 15 | 
| 2. | VK NMesto | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9:4 | 301:237 | 13 | 
| 3. | Senica A | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 227:263 | 6 | 
| 4. | Senica B | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 221:322 | 2 | 
ROZLOSOVANIE 2. ZÁKLADNEJ SKUPINY
| kolo / dátum | číslo zápasu | domáci | - | hostia | výsledok | poznámka | 
| 1. | ZD3-55 | Levice
  A | - | Komárno
  B | 2:0(8,8) | Skupina F Levice A | 
| 26.01.2025 | ZD3-56 | Piešťany | - | Trnava
  B | 2:0(14,19) | |
| ZD3-57 | Komárno
  B | - | Trnava
  B | 2:1(-12,15,9) | ||
| ZD3-58 | Levice
  A | - | Piešťany | 2:0(9,12) | ||
| ZD3-59 | Komárno
  B | - | Piešťany | 1:2(-18,24,-11) | ||
| ZD3-60 | Trnava
  B | - | Levice
  A | 0:2(-6,-8) | ||
| 1. | ZD3-67 | Trnava A | - | Trnava D | 2:0(6,12) | Skupina G Trnava A 2.2.2025 | 
| 2.2.2025 | ZD3-68 | Levice B | - | Levice C | 2:0(18,16) | |
| ZD3-69 | Trnava D | - | Levice C | 0:2(-7,-18) | ||
| ZD3-70 | Trnava A | - | Levice B | 2:0(11,9) | ||
| ZD3-71 | Trnava D | - | Levice B | 1:2(-14,21,-11) | ||
| ZD3-72 | Levice C | - | Trnava A | 0:2(-7,-11) | ||
| 1. | ZD3-79 | Levice D | - | Komárno A | 3:0(19,14,18) | Skupina H Levice D | 
| 26.01.2025 | ZD3-80 | Komárno A | - | Trnava C | 3:0(15,8,20) | |
| ZD3-81 | Levice D | - | Trnava C | 3:0(14,17,23) | ||
| 1. | ZD3-85 | Púchov
  A | - | P.Bystrica | 2:0(19,13) | Skupina I Púchov A | 
| 26.01.2025 | ZD3-86 | Skalica
  A | - | Skalica
  B | 2:0(17,12) | |
| ZD3-87 | P.Bystrica | - | Skalica
  B | 2:0(13,13) | ||
| ZD3-88 | Púchov
  A |  | Skalica
  A | 2:0(17,12) | ||
| ZD3-89 | P.Bystrica |  | Skalica
  A | 2:1(23,-22,12) | ||
| ZD3-90 | Skalica
  B |  | Púchov
  A | 0:2(-10,-12) | ||
| 1. | ZD3-97 | Senica
  A | - | Senica
  B | 2:0(10,13) | Skupina J Senica A o 14,00 | 
| 26.01.2025 | ZD3-98 | Púchov
  B | - | VK NMesto | 2:1(20,-18,16) | |
| ZD3-99 | Senica
  B | - | VK NMesto | 0:2(-21,-5) | ||
| ZD3-100 | Senica
  A |  | Púchov
  B | 0:2(-24,-16) | ||
| ZD3-101 | Senica
  B |  | Púchov
  B | 1:2(-18,19,-12) | ||
| ZD3-102 | VK NMesto |  | Senica
  A | 2:0(14,11) | ||
| 2. | ZD3-61 | Piešťany | - | Levice
  A | 0:2(-15-23) | Skupina F Piešťany o 11.00
  hod | 
| 09.02.2025 | ZD3-62 | Trnava
  B | - | Komárno
  B | 0:2(-12,-10) | |
| ZD3-63 | Levice
  A | - | Komárno
  B | 2:0(22,18) | ||
| ZD3-64 | Piešťany | - | Trnava
  B | 2:1(-16,22,-13) | ||
| ZD3-65 | Levice
  A | - | Trnava
  B | 2:0(5,18) | ||
| ZD3-66 | Komárno
  B | - | Piešťany | 2:1(16,-18,4) | ||
| 2. | ZD3-73 | Levice
  B | - | Trnava
  A | 0:2(-8,-10) | Skupina G Levice B | 
| 09.02.2025 | ZD3-74 | Levice
  C | - | Trnava
  D | 2:0(17,14) | |
| ZD3-75 | Trnava
  A | - | Trnava
  D | 2:0(7,10) | ||
| ZD3-76 | Levice
  B | - | Levice
  C | 2:0(10,16) | ||
| ZD3-77 | Trnava
  A | - | Levice
  C | 2:0(2,6) | ||
| ZD3-78 | Trnava
  D | - | Levice
  B | 1:2(19,-21,-8)6 | ||
| 2. | ZD3-82 | Komárno A | - | Trnava C | 3:0(6,11,5) | Skupina H Komárno A | 
| 09.02.2025 | ZD3-83 | Trnava C | - | Levice D | 0:3(-10,-14,-4) | |
| ZD3-84 | Levice D | - | Komárno A | 1:3(-13,17,-22,-14) | ||
| 2. | ZD3-91 | Skalica
  A | - | Púchov
  A | 2:0(22,20) | Skupina I Skalica A | 
| 09.02.2025 | ZD3-92 | Skalica
  B | - | P.Bystrica | 0:2(-11,-19) | |
| ZD3-93 | Púchov
  A | - | P.Bystrica | 2:0(23,15) | ||
| ZD3-94 | Skalica
  A |  | Skalica
  B | 2:0(17,13) | ||
| ZD3-95 | Púchov
  A |  | Skalica
  B | 2:0(9,17) | ||
| ZD3-96 | P.Bystrica |  | Skalica
  A | 1:2(16,-23,-13) | ||
| 2. | ZD3-103 | Púchov
  B | - | Senica
  A | 2:0(8,16) | Skupina J Púchov B | 
| 09.02.2025 | ZD3-104 | VK NMesto | - | Senica
  B | 2:0(16,21) | |
| ZD3-105 | Senica
  A | - | Senica
  B | 2:0(17,22) | ||
| ZD3-106 | Púchov
  B |  | VK NMesto | 2:0(22,18) | ||
| ZD3-107 | Senica
  A |  | VK NMesto | 0:2(-15,-23) | ||
| ZD3-108 | Senica
  B |  | Púchov
  B | 1:2(-8,23,-8) | 
KONEČNÁ
tabuľka  -  Základná 
SKUPINA  A
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Levice
  A | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | 300:213 | 18 | 
| 2. | Levice
  B | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 270:286 | 7 | 
| 3. | Komárno
  B | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | 234:281 | 6 | 
| 4. | Komárno
  A | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 269:293 | 5 | 
KONEČNÁ tabuľka  - 
ZÁKLADNÁ   SKUPINA  B
| poradie | družstvo | zápasy | výhra | prehra | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | sety | lopty | body | 
| 1. | Trnava
  A | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12:0 | 300:132 | 18 | 
| 2. | Trnava
  B | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8:4 | 259:223 | 12 | 
| 3. | Trnava D | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1951291 | 4 | 
| 4. | Trnava
  C | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2:11 | 199:307 | 2 | 
KONEČNÁ tabuľka  - 
ZÁKLADNÁ   SKUPINA  C
